Resumeer
Prologbordet
Traditioner
Drinklogen
Prologløbet
Drømmehold
Generalforsamlinger
Ny drømmeholdsspiller
Ranglister og statistik

Hits: 125850

Forsiden Nyheder Events Indsendte forslag Kultbilleder Kontakt os
  SIDST OPDATERET D. 04-06-2023 KL: 13:13:10
Drømmehold / EM / EM 2008



1. præmie = 1824 kr.   2. præmie = 456 kr.

2008

Slutstilling

Pos Holdnavn Manager Værdi Seneste
1. bif/barca/messi19 (54) søren rix $54.386.572 $765.859
2. Ab geht die Post (199) Carsten Bryan-Lund $54.090.931 $612.791
3. GLATTE BROMBÆR (619) thomas fabian $53.740.682 $68.027
4. Elektrisk Museflop (669) dan apel (Admin) $53.721.081 $742.979
5. Aschenputtel (812) Nicolai Jørgensen $53.663.905 $649.404
6. Matthäus helte (887) martin winther bolet $53.636.700 $-24.577
7. Fezzne Faz (982) Jakob Damholt Kristensen $53.597.550 $465.448
8. fanø forever (1.101) Jonas Iversen $53.559.869 $-76.406
9. Crazy Train (1.250) Thomas Gustavussen $53.512.147 $336.962
10. Vend Tabellen! (1.332) Casper Jørgensen $53.489.788 $277.523
11. Goooooaaaaaaaaaaalll (1.611) Jakob Damholt Kristensen $53.413.989 $-56.723
12. Frosch City Slickers (1.778) Lean Frosch $53.379.850 $694.969
13. Kaptajn Phantastik (1.828) Lean Frosch $53.370.683 $403.480
14. Eventagtig Maling (1.937) dan apel (Admin) $53.350.036 $71.071
15. KE Heine & Pip-Hans (1.962) Nicolai Jørgensen $53.343.162 $-24.394
16. Blizzard of Ozz (3.009) Thomas Gustavussen $53.165.104 $-11.008
17. Vendepunktet (3.377) Jonas Iversen $53.112.806 $-9.190
18. EUROMIX (4.216) John Thygesen $53.000.146 $-23.569
19. Fjamse II (4.779) Søren Hammers $52.932.948 $125.346
20. dica (4.819) Jonas Iversen $52.929.043 $244.337
21. 4 år i HallofFame!! (5.181) jacob wiberg $52.886.850 $92.098
22. DeLuxe (5.404) Casper Jørgensen $52.862.189 $-6.038
23. Trumba (5.502) Thomas Ejlertsen $52.852.737 $536.502
24. Fjamse (5.956) Søren Hammers $52.804.800 $679.978
25. De gyldne kartofler (5.988) Niels-Ole Rosholm Olesen $52.802.067 $-223.496
26. Antons EM Fodvarmere (6.212) Lean Frosch $52.779.673 $-52.570
27. Succes ?? (6.515) sonnich kristensen $52.752.703 $197.948
28. 9 gyldne kartofler (7.059) Niels-Ole Rosholm Olesen $52.700.985 $-197.555
29. SELVSVINGSBROMBÆR (7.601) thomas fabian $52.651.863 $461.098
30. Kartoffelmos (7.755) Niels-Ole Rosholm Olesen $52.636.712 $350.447
31. bif/barca/spanien (8.083) søren rix $52.605.234 $42.379
32. Hentehår og saks (8.125) Kenneth Bech $52.601.546 $-120.261
33. Endnu Mere (8.154) dan apel (Admin) $52.599.181 $315.546
34. Elendigt myggenet (8.694) dan apel (Admin) $52.550.370 $213.806
35. bif/barca/brasilien (9.064) søren rix $52.519.649 $230.705
36. Pallesen&Pilmark (9.134) jacob wiberg $52.513.700 $111.264
37. EUROMAX (9.296) John Thygesen $52.501.932 $301.701
38. Ekstra Mesterskab (9.419) dan apel (Admin) $52.492.413 $105.865
39. Eventyrlig Måge (11.555) dan apel (Admin) $52.318.121 $290.308
40. Alle tiders tabere (12.572) Jonas Kjær $52.238.491 $181.302
41. Kom nu Fede!! (13.053) Peter Bech Sørensen $52.200.477 $-212.747
42. :-) (13.948) jacob wiberg $52.126.227 $42.151
43. juul (15.224) Per Juul $52.016.607 $159.432
44. Viva Pozzovivo (15.719) Nicolai Jørgensen $51.974.063 $196.347
45. Evig Malerhjerne (15.787) dan apel (Admin) $51.966.971 $118.000
46. TheTriumph (15.984) Casper Jørgensen $51.948.521 $300.690
47. Matadormix (16.603) sonnich kristensen $51.890.883 $178.098
48. Hvor kom den fra? (16.894) jacob wiberg $51.862.945 $232.108
49. Defending Champ (18.479) Jakob Damholt Kristensen $51.715.256 $124.201
50. Mester Jakob (18.560) Jakob Damholt Kristensen $51.706.414 $127.450

Pos Holdnavn Manager Værdi Seneste
51. Rumba (19.171) Thomas Ejlertsen $51.641.872 $176.065
52. Dan Dameben (19.320) Jakob Damholt Kristensen $51.625.998 $129.059
53. Med sin lille diller (19.423) martin winther bolet $51.616.184 $552.162
54. podolskis helte (20.431) martin winther bolet $51.488.712 $-257.551
55. Fjamse III (21.504) Søren Hammers $51.335.726 $83.344
56. Vieri (22.597) Casper Jørgensen $51.127.146 $349.500
57. Tractor Boys (23.759) Morten Sørensen $50.768.383 $-294.009